空港での乗り継ぎ・途中降機に使えるeSIM
乗り継ぎ用の1日eSIMを比較。空港移動や市内に出る場合に必要なデータ量と、利用開始のタイミングを確認できます。
乗り継ぎ中にeSIMが役立つのは?
- 乗り継ぎエリアにとどまる
- 搭乗券とターミナルマップをダウンロードしておきましょう。空港のWi-Fiで足りる場合は、追加のプランが不要なこともあります。荷物の受け取りや再チェックインの要否は航空会社に確認してください。
- 空港を移動する、または市内へ出る
- 切符、宿泊先の住所、集合場所をオフラインで見られるようにしましょう。入国条件は航空会社と関係当局に確認してください。
- 乗り継ぎ先と最終目的地の両方で使う
- 両方をカバーするプランと現地向けのプランを別々に買う場合を比較。対象エリアと、有効期間が旅行の最終日まで続くかを確認しましょう。
空港別の1日eSIM
比較画面は1日・0.25 GBから始まります。最短プランが1日を超える場合は、プランの総額を比較してください。
| 乗り継ぎ地 | 確認済みの1日プラン | プランと空港からの移動 |
|---|---|---|
| シンガポール (SIN) | USD 3.30 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 512 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | 使用量でプランを選ぶ 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
| ドバイ (DXB, DWC) | USD 4.16 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 512 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | 使用量でプランを選ぶ 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
| ロンドン (LHR, LGW) | USD 3.04 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 512 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | 使用量でプランを選ぶ 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
| 香港 (HKG) | USD 3.25 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 512 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | プランを比較(英語) 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
| ドーハ (DOH) | USD 4.49 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 512 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | プランを比較(英語) 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
| マニラ (MNL) | USD 3.54 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 512 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | プランを比較(英語) 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
| 北京 (PEK, PKX) | USD 3.34 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 384 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | プランを比較(英語) 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
| イスタンブール (IST, SAW) | USD 3.00 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 512 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | 使用量でプランを選ぶ 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
| フランクフルト (FRA) | USD 3.04 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 512 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | プランを比較(英語) 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
| クアラルンプール (KUL) | USD 3.24 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 512 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | 使用量でプランを選ぶ 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
| デリー (DEL) | USD 3.67 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 512 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | プランを比較(英語) 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
| デンパサール・バリ (DPS) | USD 3.34 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 512 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | 使用量でプランを選ぶ 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
| 東京 (HND, NRT) | USD 3.34 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 384 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | 使用量でプランを選ぶ 空港・市内のガイド 空港の案内 |
| バンコク (BKK, DMK) | USD 3.34 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 512 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | 使用量でプランを選ぶ 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
| ソウル (ICN) | USD 3.17 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 512 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | 使用量でプランを選ぶ 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
| パリ (CDG, ORY) | USD 3.17 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 512 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | プランを比較(英語) 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
| トロント (YYZ) | USD 3.89 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 512 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | プランを比較(英語) 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
| サンパウロ (GRU, CGH) | USD 4.31 1日の高速データ容量 · 500 MB 上限到達後の速度 · 512 kbps 有効期間の開始 · 対象ネットワークへの初回接続時 プランを開く · ONESEA Express ↗ | 使用量でプランを選ぶ 空港・市内のガイド(英語) 空港の案内 |
料金の確認日 表示価格は記載日時に確認したものです。支払い前にONESEA Expressで現在の料金、税金、プラン条件をご確認ください。データ容量は有効期間全体の合計です。
eSIMをインストール・有効化するタイミング
有効期間の開始条件はプランによって異なります。インストール時に始まる場合と、対象ネットワークに初めて接続した時に始まる場合があります。最終目的地でだけ使う場合は、早く開始しすぎないようにしましょう。
地図とメッセージなら1日0.25 GBが目安です。ビデオ通話やテザリングにはより多くのデータが必要です。1日の上限と総容量は別々に確認してください。