eSIM สำหรับต่อเครื่องและแวะพักที่สนามบิน
เปรียบเทียบแพ็กเกจ eSIM 1 วันสำหรับการต่อเครื่อง เปลี่ยนสนามบิน หรือแวะเข้าเมืองก่อนเดินทางต่อ
eSIM มีประโยชน์ตอนไหนระหว่างต่อเครื่อง
- อยู่ในเขตต่อเครื่อง
- ดาวน์โหลดบัตรขึ้นเครื่องและแผนที่อาคารผู้โดยสารไว้ก่อน หาก Wi-Fi ของสนามบินเพียงพอ ก็อาจไม่ต้องซื้อแพ็กเกจเพิ่ม สอบถามสายการบินว่าต้องรับสัมภาระหรือเช็กอินใหม่หรือไม่
- ออกไปในเมืองหรือเปลี่ยนสนามบิน
- บันทึกตั๋ว ที่อยู่ และจุดรับรถไว้ใช้แบบออฟไลน์ ตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าประเทศกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ต้องใช้อินเทอร์เน็ตทั้งจุดต่อเครื่องและปลายทาง
- เปรียบเทียบแพ็กเกจที่ครอบคลุมทั้งสองประเทศกับแพ็กเกจท้องถิ่นสองรายการ ตรวจสอบรายชื่อประเทศและระยะเวลาที่ใช้ได้ตั้งแต่จุดแวะพักจนถึงวันสุดท้าย
แพ็กเกจ eSIM 1 วันแยกตามสนามบิน
ตัวเปรียบเทียบเริ่มที่ 1 วันและ 0.25 GB หากแพ็กเกจสั้นที่สุดเกิน 1 วัน ให้เปรียบเทียบราคารวม
| จุดต่อเครื่อง | แพ็กเกจ 1 วันที่ตรวจสอบแล้ว | แพ็กเกจและการเดินทางจากสนามบิน |
|---|---|---|
| สิงคโปร์ (SIN) | USD 3.30 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 512 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เลือกตามปริมาณข้อมูล คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
| ดูไบ (DXB, DWC) | USD 4.16 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 512 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เลือกตามปริมาณข้อมูล คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
| ลอนดอน (LHR, LGW) | USD 3.04 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 512 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เลือกตามปริมาณข้อมูล คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
| ฮ่องกง (HKG) | USD 3.25 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 512 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เปรียบเทียบแพ็กเกจ (ภาษาอังกฤษ) คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
| โดฮา (DOH) | USD 4.49 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 512 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เปรียบเทียบแพ็กเกจ (ภาษาอังกฤษ) คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
| มะนิลา (MNL) | USD 3.54 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 512 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เปรียบเทียบแพ็กเกจ (ภาษาอังกฤษ) คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
| ปักกิ่ง (PEK, PKX) | USD 3.34 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 384 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เปรียบเทียบแพ็กเกจ (ภาษาอังกฤษ) คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
| อิสตันบูล (IST, SAW) | USD 3.00 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 512 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เลือกตามปริมาณข้อมูล คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
| แฟรงก์เฟิร์ต (FRA) | USD 3.04 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 512 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เปรียบเทียบแพ็กเกจ (ภาษาอังกฤษ) คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
| กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | USD 3.24 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 512 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เลือกตามปริมาณข้อมูล คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
| เดลี (DEL) | USD 3.67 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 512 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เปรียบเทียบแพ็กเกจ (ภาษาอังกฤษ) คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
| เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | USD 3.34 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 512 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เลือกตามปริมาณข้อมูล คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
| โตเกียว (HND, NRT) | USD 3.34 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 384 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เลือกตามปริมาณข้อมูล คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
| กรุงเทพฯ (BKK, DMK) | USD 3.34 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 512 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เลือกตามปริมาณข้อมูล คู่มือต่อเครื่อง ข้อมูลสนามบิน |
| โซล (ICN) | USD 3.17 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 512 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เลือกตามปริมาณข้อมูล คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
| ปารีส (CDG, ORY) | USD 3.17 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 512 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เปรียบเทียบแพ็กเกจ (ภาษาอังกฤษ) คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
| โทรอนโต (YYZ) | USD 3.89 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 512 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เปรียบเทียบแพ็กเกจ (ภาษาอังกฤษ) คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
| เซาเปาลู (GRU, CGH) | USD 4.31 โควตาความเร็วสูงต่อวัน · 500 MB ความเร็วหลังใช้โควตาครบ · 512 kbps เริ่มนับอายุ · เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายครั้งแรก เปิดแพ็กเกจ · ONESEA Express ↗ | เลือกตามปริมาณข้อมูล คู่มือต่อเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลสนามบิน |
วันที่ตรวจสอบราคา ราคามาจากข้อมูลร้านค้า ณ วันที่ระบุ ตรวจสอบราคาปัจจุบัน ภาษี และเงื่อนไขใน ONESEA Express ก่อนชำระเงิน โควตาใช้ร่วมกันตลอดอายุแพ็กเกจ
ควรติดตั้งและเปิดใช้ eSIM เมื่อใด
ตรวจสอบเงื่อนไขของแพ็กเกจ ระยะเวลาอาจเริ่มเมื่อติดตั้งหรือเมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายที่รองรับครั้งแรก หากใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะที่ปลายทาง อย่าเริ่มระยะเวลาใช้งานเร็วเกินไป
ใช้ 0.25 GB ต่อวันเป็นค่าประมาณสำหรับแผนที่และข้อความ วิดีโอคอลและการแชร์ฮอตสปอตอาจใช้มากกว่านี้ ตรวจสอบโควตารายวันและปริมาณรวมแยกกัน