공항 환승·스톱오버용 eSIM
환승지에서 쓸 1일 eSIM을 비교하고, 공항을 옮기거나 시내에 나갈 때 필요한 데이터와 개통 시점을 확인하세요.
환승 중 어떤 경우에 eSIM이 필요할까요?
- 환승 구역 안에 머무는 경우
- 탑승권과 터미널 지도를 미리 저장하세요. 공항 Wi-Fi로 충분하면 별도 요금제가 필요 없을 수 있습니다. 수하물을 찾아야 하는지, 다시 체크인해야 하는지 항공사에 확인하세요.
- 다른 공항이나 시내로 이동하는 경우
- 승차권, 숙소 주소, 승차 위치를 오프라인으로 저장하세요. 입국 요건은 항공사와 관계 당국에 확인하세요.
- 경유지와 최종 목적지 모두에서 접속하는 경우
- 두 지역을 모두 포함하는 요금제와 현지 요금제 두 개를 비교하세요. 경유지부터 여행 마지막 날까지 이용할 수 있는지도 확인하세요.
공항별 1일 eSIM
비교 화면의 기본값은 1일, 0.25 GB입니다. 가장 짧은 요금제도 하루보다 길다면 총액을 비교하세요.
| 환승지 | 확인된 1일 요금제 | 요금제 및 공항 이동 |
|---|---|---|
| 싱가포르 (SIN) | USD 3.30 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 512 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 데이터 사용량으로 선택 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
| 두바이 (DXB, DWC) | USD 4.16 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 512 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 데이터 사용량으로 선택 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
| 런던 (LHR, LGW) | USD 3.04 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 512 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 데이터 사용량으로 선택 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
| 홍콩 (HKG) | USD 3.25 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 512 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 요금제 비교(영어) 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
| 도하 (DOH) | USD 4.49 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 512 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 요금제 비교(영어) 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
| 마닐라 (MNL) | USD 3.54 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 512 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 요금제 비교(영어) 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
| 베이징 (PEK, PKX) | USD 3.34 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 384 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 요금제 비교(영어) 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
| 이스탄불 (IST, SAW) | USD 3.00 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 512 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 데이터 사용량으로 선택 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
| 프랑크푸르트 (FRA) | USD 3.04 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 512 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 요금제 비교(영어) 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | USD 3.24 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 512 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 데이터 사용량으로 선택 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
| 델리 (DEL) | USD 3.67 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 512 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 요금제 비교(영어) 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
| 발리 덴파사르 (DPS) | USD 3.34 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 512 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 데이터 사용량으로 선택 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
| 도쿄 (HND, NRT) | USD 3.34 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 384 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 데이터 사용량으로 선택 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
| 방콕 (BKK, DMK) | USD 3.34 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 512 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 데이터 사용량으로 선택 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
| 서울 (ICN) | USD 3.17 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 512 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 데이터 사용량으로 선택 공항과 시내 이동 가이드 공항 안내 |
| 파리 (CDG, ORY) | USD 3.17 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 512 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 요금제 비교(영어) 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
| 토론토 (YYZ) | USD 3.89 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 512 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 요금제 비교(영어) 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
| 상파울루 (GRU, CGH) | USD 4.31 하루 고속 데이터 · 500 MB 한도 소진 후 속도 · 512 kbps 유효기간 시작 · 최초 네트워크 연결 시 요금제 열기 · ONESEA Express ↗ | 데이터 사용량으로 선택 공항과 시내 이동 가이드(영어) 공항 안내 |
가격 확인일 표시된 가격은 해당 날짜의 스토어 자료입니다. 결제 전에 ONESEA Express에서 현재 가격, 세금, 요금제 조건을 확인하세요. 데이터 용량은 유효기간 전체 기준입니다.
eSIM 설치 및 활성화 시점
정확한 조건은 요금제마다 다릅니다. 설치할 때부터 이용 기간이 시작되거나, 지원 네트워크에 처음 연결할 때 시작될 수 있습니다. 최종 목적지에서만 쓸 예정이라면 너무 일찍 시작하지 마세요.
지도와 메시지에는 하루 0.25 GB를 기준으로 잡으세요. 영상 통화와 테더링에는 더 많이 필요할 수 있습니다. 일일 한도와 전체 제공량을 각각 확인하세요.